| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ |
|---|
| 1 | Автомат фасовки масла 200г, 80шт/мин | 82 | Пастеризатор трубчатый 10т/ч, ПТ-10 |
| 2 | Автомат фасовки молока в пленку (0,4-1л.) 10 пак/мин | 83 | Пастеризационно-охладительная трубчатая установка 1т/ч, ПОТУ-1 |
| 3 | Автомат фасовки молока в пленку (0,25;0,5;1л.) 20 пак/мин | 84 | Пастеризационно-охладительная трубчатая установка 3т/ч, ПОТУ-3 |
| 4 | Автомат фасовки молока в пленку (0,5;1л.) 25 пак/мин | 85 | Пастеризационно-охладительная трубчатая установка 5т/ч, ПОТУ-5 |
| 5 | Автомат фасовки жидких и вязких в стаканчик 100-500г, 20-25 доз/мин | 86 | Пастеризационно-охладительная трубчатая установка 10т/ч, ПОТУ-10 |
| 6 | Автомат фасовки жидких и вязких в стаканчик 50-500г, 1500 доз/час | 87 | Пастеризационно-охладительная установка 1т/ч (15 кВт) |
| 7 | Автомат фасовки жидких и вязких в стаканчик 50-500г, 3000 доз/час | 88 | Пастеризационно-охладительная установка 1,5т/ч (21 кВт ) |
| 8 | Автомат фасовки жидких и вязких в стаканчик 50-500г, 4500 доз/час | 89 | Пастеризационно-охладительная установка 2т/ч (27 кВт) |
| 9 | Автомат фасовки творога в брикеты 125г, 250г, 85 шт/мин | 90 | Пастеризационно-охладительная установка 3т/ч (40 кВт/ч) |
| 10 | Аппарат формовочный для сыра Я5-ОФИ 500кг/цикл | 91 | Пастеризационно-охладительная установка 5т/ч (60 кВт/ч) |
| 11 | Аппарат формовочный для сыра Я5-ОФИ 1000кг/цикл | 92 | |
| 12 | Аппарат формовочный сырного жгута «Косичка» 3-20мм; 80кг/цикл | 93 | Пастеризационно-охладительная установка 3т/ч 10 кВт, 55кг пара/ч, ПОУ-3, 10бар |
| 13 | Ванны, емкости (под заказ) | 94 | Пастеризационно-охладительная установка 5т/ч 10 кВт, 100кг пара/ч, ОКЛ-5 |
| 14 | Ванна ВСГМ-800 | 95 | Пастеризационно-охладительная установка 10т/ч, 12,5 кВт, 173кг пар/ч, ОКЛ-10 |
| 15 | Ванна ВСГМ-2 000 | 96 | Пастеризационно-охладительная установка 15т/ч, 21,4 кВт, 240кг пар/ч, ОКЛ-15 |
| 16 | Ванна нормализации сливок ВН-300 | 97 | Пастеризационно-охладительная установка 25т/ч, 26,2 кВт, 360кг пар/ч, ОКЛ-25 |
| 17 | Ванна нормализации сливок ВН-630 | 98 | Пастеризационно-охладительная установка 25т/ч, 25 кВт, 250кг пар/ч, ПОУ-25, автомат |
| 18 | Ванна пастеризации и охл. ВДП-100 (100л) | 99 | Пастеризационная установка трубчатая 10т/час, ПТУ-10 |
| 19 | Ванна эл.пастеризации и охл. ВДПЭ-100 (100л) 15,5кВт | 100 | Пастеризационная установка трубчатая 1т/час, ПТУ-1 |
| 20 | Ванна пастеризации и охл. ВДП-300 (300л) | 101 | Пастеризационная установка трубчатая 3т/час, ПТУ-3 |
| 21 | Ванна эл.пастеризации и охл. ВДПЭ-300 (300л), 30кВт | 102 | Пастеризационная установка трубчатая 5т/час, ПТУ-5 |
| 22 | Ванна пастеризации и охл. ВДП-600 (600л) | 103 | Пастеризационная установка трубчатая автомат 1т/час, ОТЛ-1 |
| 23 | Ванна пастеризации и охл. ВДПЭ-600 (600л), 48кВт | 104 | Пастеризационная установка трубчатая автомат 3т/час, ОТЛ-3 |
| 24 | Ванна универсальная ВДПЭ-600РС (600л), 48кВт | 105 | Пастеризационная установка трубчатая автомат 5т/час, ОТЛ-5 |
| 25 | Ванна пастеризации и охлаждения ВДП-1000 (1000л) | 106 | Пастеризационная установка трубчатая автомат 10т/час, ОТЛ-10 |
| 26 | Ванна пастеризации и охлаждения ВДПЭ-1000 (1000л) +конус +пульт+ насос циркуляц | 107 | Подогреватель трубчатый 3т/ч |
| 27 | Ванна универсальная ВДПЭ-1000РС (1000л), 60кВт | 108 | Подогреватель трубчатый 5т/ч |
| 28 | Ванна подпрессовки сыра с пневмоцилиндрами | 109 | Подогреватель трубчатый 10т/ч |
| 29 | Ванна солильная для сыра 2000л | 110 | Пресс для сыра Е8-ОПД (на 12 форм, 125кг/смену) |
| 30 | Ванна творожная универсальная (емкость 200л с пастеризацией) | 111 | Пресс для сыра Е8-ОПГ (на 24 формы, 250кг/смену) |
| 31 | Ванна творожная с эл.нагревом 9кВт (емкость 200л до 50°С) | 112 | Пресс пятисекционный для сыра (520 кг/смену) |
| 32 | Ванна творожная универсальная с эл.котлом 24кВт (емкость 200л до 80°С) | 113 | Пропариватель фляг ПФ-М нерж. |
| 33 | Ванна творожная универсальная с эл.котлом 24кВт (емкость 200л до 80°С) с тележкой | 114 | Расходомер молока, электронный, автомат до 25т/ч «ДУЭТ-25»; точность 0,1% |
| 34 | Ванна творожная (емкость 1000л) | 115 | Регенератор трубчатый в тонком слое (под заказ) |
| 35 | Ванна творожная универсальная (емкость 1000л с пастеризацией) | 116 | Резервуар теплообменный молочный 2,0м3 |
| 36 | Ванна творожная универсальная с эл.котлом 60кВт (емкость 1000л до 80°С) | 117 | Резервуар теплообменный молочный 4,0м3 |
| 37 | Ванна творожная (емкость 2500л) | 118 | Резервуар теплообменный молочный 6,3м3 |
| 38 | Ванна творожная (емкость 2500л) с эл.нагревом | 119 | Резервуар теплообменный молочный 10,0м3 |
| 39 | Весы молочные СМИ-500 электронные, автомат (12т/ч) | 120 | Резервуар теплообменный молочный 25,0м3 |
| 40 | Гомогенизатор 500л/ч (молоко,соки,майонез) | 121 | Резервуар-охладитель молока 630л (с агрегатом) |
| 41 | Гомогенизатор 1 250л/ч (молоко,соки,майонез) | 122 | Резервуар-охладитель молока 1000л (с агрегатом) |
| 42 | Гомогенизатор 2 500л/ч (молоко,соки,майонез) | 123 | Резервуар-охладитель молока 1500л (с агрегатом) |
| 43 | Гомогенизатор 5 000л/ч (молоко,соки,майонез) | 124 | Резервуар-охладитель молока 1800 (c агрегатом) |
| 44 | Гомогенизатор 10 000л/ч (молоко,соки,майонез) | 125 | Резервуар-охладитель молока 2000 (с агрегатом) |
| 45 | Гомогенизатор 15 000л/ч (молоко,соки,майонез) | 126 | Сепаратор высокожирных сливок ОСД-500 |
| 46 | Деаэратор молока 3т/ч; 5т/ч; 10т/ч; 15т/ч; 25т/ч | 127 | Сепаратор-очиститель-охладитель 1000л/ч |
| 47 | Диспергатор вязких продуктов (1000л/ч) | 128 | Сепаратор-сливкоотделитель 1000 л/час |
| 48 | Емкостное оборудование | 129 | Сепаратор-сливкоотделитель нормализатор 1000 л/час |
| 49 | Емкость молокоприемная 1000л | 130 | Сепаратор-сливкоотделитель 3000 л/час |
| 50 | Емкость молокоприемная 2000л | 131 | Сепаратор-сливкоотделитель нормализатор 3000 л/час |
| 51 | Заквасочник 300л | 132 | Сепаратор-очиститель 5000л/ч |
| 52 | Заквасочник 630л | 133 | Сепаратор-сливкоотделитель 5000 л/час |
| 53 | Камеры холодильные 6-100 м/куб (от +8 до -35) | 134 | Сепаратор-очиститель 10000л/ч |
| 54 | Контейнер н/ж для посолки сыра РЗ-ОКУ | 135 | Сепаратор-сливкоотделитель 10000 л/час, саморазгружающийся |
| 55 | Контейнер н/ж для хранения сыра Т-480 (без полок) | 136 | Сепаратор для творога Ж5-ОДТ-1 (200-300л/ч творогу) |
| 56 | Маслоизготовитель на 100л сливок 2-скоростной | 137 | Сепаратор для творога Я9-ОДТ (3-6т/ч по молоку) |
| 57 | Маслоизготовитель на 160л сливок 2-скоростной | 138 | Смеситель-дозатор с жидкими и вязкими наполнителями 1000л/ч |
| 58 | Маслоизготовитель на 400л сливок 2-скоростной | 139 | Стерилизатор труб Г2-ОСА нерж. |
| 59 | Маслообразователь 100кг/ч | 140 | Стол для подпрессовки сыра (пневмоцилиндр, колеса) |
| 60 | Маслообразователь барабанный 550; 800кг/ч | 141 | Счетчик молока, электронный, автомат до 5т/ч «СОЛО-5», точность 0,2% |
| 61 | Машина вакуум-упаковочная | 142 | Счетчик молока, электронный, автомат до 10т/ч «СОЛО-10», точность 0,2% |
| 62 | Молочная арматура (краны, муфты, отводы, тройники) | 143 | Счетчик молока, электронный, автомат до 25т/ч «ДУЭТ-25», экран 7”, точность 0,1% |
| 63 | Насос-диспергатор 2,2кВт | 144 | Счетчик молока, электронный, автомат до 25т/ч «ДУЭТ-25», экран 17”, точность 0,1% |
| 64 | Насос молочный Г2-ОПА (Бийск, 6 м3/час, напор 12,5м) | 145 | Счетчик пищевой эл.магнитный с дисплеем (Германия) |
| 65 | Насос молочный Г2-ОПБ-1 (Аналог Италия, 10 м3/час, напор 20м) | 146 | Сыроизготовитель закрытого типа ОС-300, 3м3 |
| 66 | Насос молочный 1Г2-ОПД-1 (Аналог Италия, 25 м3/час, напор 33м) | 147 | Сыроизготовитель закрытого типа ОС-500, 6м3 |
| 67 | Отделитель сыворотки Я7-00-23 (25м3/ч) | 148 | Сыроизготовитель закрытого типа ОС-1000, 12м3 |
| 68 | Охладитель пластинчатый 1250л/ч, ООЛ-1,25 | 149 | Сыроизготовитель ( Чеддеризатор) 300кг/ч |
| 69 | Охладитель пластинчатый 3000л/ч, ООЛ-3 | 150 | Танк смеситель 1100л с двухшнековой мешалкой для вязких |
| 70 | Охладитель пластинчатый 5000л/ч, ООЛ-5 (AISI 316, рабочее давление до 10 бар) | 151 | Танк термос молочный 25000л |
| 71 | Охладитель пластинчатый 10000л/ч, ООЛ-10 (AISI 316, рабочее давление до 10 бар) | 152 | Танк быстрой пастеризации 350л для вязких 36кВт |
| 72 | Охладитель пластинчатый 25000л/ч, ООЛ-25 (AISI 316, рабочее давление до 10 бар) | 153 | Установка вакуум-выпарная (сгущенное молоко) 500 кг.исп.влаги/ч |
| 73 | Охладитель трубчатый в тонком слое 1000л/ч, ОТ-1 | 154 | Установка вакуум-выпарная (сгущенное молоко) 800 кг.исп.влаги/ч |
| 74 | Охладитель трубчатый в тонком слое 3000л/ч, ОТ-3 | 155 | Установка нанесения глазури на мороженное в стаканчике. 400кг/ч |
| 75 | Охладитель трубчатый в тонком слое 5000л/ч, ОТ-5 | 156 | Установка охлаждения творога УПТ |
| 76 | Охладитель трубчатый в тонком слое 10000л/ч, ОТ-10 | 157 | Установка производства сгущенного молока из сухого (500 кг/цикл) 45кВт/ч |
| 77 | Полуавтомат дозатор в стакан вязких 10-12доз/мин | 158 | Установка производства сгущенного молока из сухого (1000 кг/цикл) 75кВт/ч |
| 78 | Парафинер полуавтомат Г6-9-ОП4-А (300; 400шт/ч) | 159 | Фильтр для мороженного 4000кг/ч |
| 79 | Пастеризатор трубчатый 1т/ч, ПТ-1 | 160 | Фильтр молочный |
| 80 | Пастеризатор трубчатый 3т/ч, ПТ-3 | 161 | Фруктопитатель (для мороженного) 200-400кг/ч |
| 81 | Пастеризатор трубчатый 5т/ч, ПТ-5 | 162 | Холодильное оборудование |
Банка изготавливается из пищевого полипропилена с герметично закрывающейся крышкой и используется для упаковки любых пищевых продуктов (штучных, жидких, вязких, сыпучих и т.д).
Эксплуатация в диапазоне температур от -20°С до +110°С (также печь СВЧ).