Украина, г.Киев, Тел. (044) 360-9484, 360-9373 Тел. (050) 331-5527, (050) 462-5677 |
   |
|
|
Емкости для хранения, охлаждения, нагрева, пастеризации, сквашивания
Ванны теплообменные В1-ВД2П-300М; Г6-ОПА-600М; Г6-ОПБ-1000 для длительной пастеризации, охлаждения и хранения молока
 |
| Наименование | В1-ВД2П-300М | Г6-ОПА-600М | Г6-ОПБ-1000 |
| Рабочая вместимость, л | 300 | 630 | 1000 |
| Температура пастеризации, ° С | 68…90 | 68…90 | 68…90 |
| Хладоноситель | Вода +2° С | Вода +2° С | Вода +2° С |
| Расход пара, кг/ч | 60 | 80 | 100 |
| Давление пара, МПа | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 1200х930х1500 | 1300х1110х1600 | 1400х1110х1700 |
| Масса, кг | 235 | 340 | 535 |
|
Ванны для охлаждения и хранения молока объемом 630; 1000; 1500; 1800; 2000л с холодильным агрегатом
 |
| Наименование | ОВМ-630 | ОВМ-1000 | ОВМ-1500 | ОВМ-1800 | ОВМ-2000 |
| Рабочая вместимость, л | 630 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Установленная мощность, кВт | 3 | 3 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| Температура охлаждения, ° С | 6+/-2 | 6+/-2 | 6+/-2 | 6+/-2 | 6+/-2 |
| Холодопроизводи- тельность, ккал/ч | 3500 | 4500 | 14000 | 14000 | 14000 |
| Время охлаждения, ч | 3…4 | 3…4 | 3…4 | 3…4 | 3…4 |
| Габаритные размеры, мм | | | | | |
| -длина | 2100 | 2360 | 2600 | 2800 | 2800 |
| -ширина | 1100 | 1320 | 1520 | 1630 | 1800 |
| -высота | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Масса, кг | 480 | 620 | 710 | 800 | 890 |
|
Ванны теплообменные ВНС-300; ВНС-600 для нормализации сливок при производстве масла
 |
| Наименование | ВНС-300 | ВНС-600 |
| Рабочая вместимость, л | 300 | 600 |
| Температура нагревания, ° С | 60-90 | 60-90 |
| Холодоноситель | Вода | Вода |
| Расход пара, кг/ч | 60 | 80 |
| Давление пара, МПа | 0,07 | 0,07 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,75 | 1,1 |
| Габаритные размеры, мм | 1200х930х1500 | 1300х1110х1600 |
| Масса, кг | 235 | 340 |
|
Резервуары из нержавеющей стали РМВ-2; РМВ-4 с теплоизоляцией, мешалкой и моющим устройством для хранения молока и молочных продуктов
 |
| Наименование | РМВ-2 | РМВ-4 |
| Рабочая вместимость, л | 2000 | 4000 |
| Установленная мощность, кВт | 0,75 | 1,1 |
| Диаметр выходного патрубка, мм | 50 | 50 |
| Внутренний диаметр, мм | 1400 | 1600 |
| Масса, кг | 880 | 1120 |
|
Ванны из нержавеющей стали ВК-1; ВК-2,5 для подогрева, сквашивания и охлаждения молока при производстве творога
 |
| Наименование | ВК-1 | ВК-2,5 |
| Рабочая вместимость, л | 1000 | 2500 |
| Температура нагревания, ° С | 45-60 | 45-60 |
| Теплоноситель | Пар, горячая вода | Пар, горячая вода |
| Холодоноситель | Вода +12° С | Вода +12° С |
| Давление пара, воды, МПа | 0,05 | 0,05 |
| Диаметр выпускного патрубка, мм | 125 | 125 |
| Габаритные размеры, мм | 2150х1100х918 | 3400х1450х1170 |
| Масса, кг | 480 | 720 |
|
Сыродельная ванна Д7-ОСА-1; В2-ОСВ-5 для производства твердых сыров
 |
| Наименование | Д7-ОСА-1 | В2-ОСВ-5 |
| Рабочая вместимость, л | 2500 | 5000 |
| Частота вращения мешалки, об/мин | 5,5/10,5/21 | 5,5/10,5/21 |
| Расход пара, кг/ч | 37,5 | 62,5 |
| Габаритные размеры, мм | 3940х1620х1900 | 6220х2200х2300 |
| Масса, кг | 1500 | 3600 |
|
|
|
|
| Разработано "Deep Vision" |
|