Украина, г.Киев, Тел. (044) 360-9484, 360-9373 Тел. (050) 331-5527, (050) 462-5677 |
   |
|
|
Пастеризационно-охладительные установки пластинчатые и трубчатые в тонком слое (новинка)
Предназначены для одновременного нагрева, пастеризации и охлаждения молока, кваса, вина, пива и др. пищевых жидких продуктов в потоке.
Пастеризационно-охладительные установки с электрокотлом ОПЭ-1,0; ОПЭ-1,5 на раме
 |
| Наименование | ОПЭ-1,0 | ОПЭ-1,5 |
| Производительность, л/ч | 1000 | 1500 |
| Температура, ° С | | |
| -продукта на входе | 6 | 6 |
| -пастеризации продукта | 78+/-2 | 78+/-2 |
| -продукта на выходе без охлаждения | 11 | 11 |
| -продукта на выходе с охлаждением | 4…6 | 4…6 |
| Регенерация тепла, % | 93 | 93 |
| Установленная мощность, кВт | 30 | 48 |
| Мощность в режиме пастеризации, кВт | 15 | 18 |
| Время выдержки, сек | 20 | 20 |
| Габаритные размеры, мм | 2250х1300х1800 | 2500х1385х1810 |
| Масса, кг | 460 | 610 |
|
Установки пастеризационно-охладительные пластинчатые автоматические 5000 - 10000л/ч
 |
| Наименование | А1 – ОКЛ - 5 | А1 – ОКЛ -10 |
| Производительность, л/ч | 5000 | 10000 |
| Т продукта на входе ° С | 38630 | 5 – 10 |
| Т пастеризации продукта ° С | 76…80 | 78…80 |
| Т продукта на выходе без охлаждения ° С | 14…18 | 15…20 |
| Т продукта на выходе с охлаждением ° С | 2…6 | 2…6 |
| Регенерация тепла, % | 88 | 85 |
| Установленная мощность, кВт | 10 | 12,5 |
| Потребление пара, кг | 80 | 173 |
| Потребление холода (отводимого тепла), кВт | 11,71 | 16,3 |
| Габаритные размеры, мм | 3700х3600х2500 | 5400х3500х2500 |
| Масса, кг | 1990 | 2800 |
|
Пластины для пластинчатых теплообменников (охладителей, нагревателей, пастеризаторов, рекуператоров, пастеризационно-охладительных установок)
- Пластина пищевая нержавеющая сталь AISI 316
- Площадь пластины 0,08м2; 0,14м2; 0,22м2; 0,31м2
- Размеры пластины
- Толщина пластины 0,5мм
- Рабочее давление до 10атм
- Резиновое уплотнение EPDM HT, температура до 150°С
Варианты теплообменников изготавливаемых из данной пластины:
подогреватели, пастеризаторы, охладители, рекуператоры,
пастеризационно-охладительные установки.
Для заказа теплообменника заполните ОПРОСНЫЙ
ЛИСТ
|
|
|
| Разработано "Deep Vision" |