Украина, г.Киев, Тел. (044) 360-9484, 360-9373 Тел. (050) 331-5527, (050) 462-5677 |
   |
|
|
Фризеры, фруктопитатели
Фризер для мороженного ОФШ-1М
 |
| Производительность, кг/ч | 500 |
| Температура, ° С | |
| -смеси на входе | +6 |
| -мороженного на выходе | -5 |
| Расход холода, кВт | 29 |
| Установленная мощность, кВт | 15 |
| Взбитость мороженного, % | 40…120 |
| Габаритные размеры, мм | 2100х950х1600 |
| Масса, кг | 1400 |
|
Фруктопитатель ФП-3М для дозирования и смешивания с мороженным фруктов, шоколада, орехов
 |
| Производительность, л/ч | 80…400 |
| Внедряемые инградиенты, % | 2…20 |
| Установленная мощность, кВт | 0,73 |
| Объем бункера, л | 28 |
| Габаритные размеры, мм | 970х630х1480 |
| Масса, кг | 140 |
|
Установка для нанесения глазури на шапочку мороженого в рожке
 |
| Производительность, порций/час | до 9000 |
| Количество рожков, устанавливаемых в кассету, шт | 8 |
| Количество кассет, шт | 32 |
| Объем ванны для глазури, л | 80 |
| Установленная мощность, кВт | 7,3 |
| Расход воздуха | не более 30 |
| при давлении 0,4 МПа | |
| л/мин | |
| Габаритные размеры, мм | 1800x1000x1600 |
| Масса, кг | 450 |
|
|
|
|
| Разработано "Deep Vision" |