| RU |
Україна, м.Київ, Тел. (050) 331-5527, Тел. (050) 462-5677, Тел. (067) 828-4303 |
   |
|
|
Перетворювачі частоти Danfoss

Частотні перетворювачі Danfoss, серія Micro Drive FC51, кількість фаз на вході 1ф/200-240В
| |
| Модель (P/N) | Номінальна потужність | Номінальний струм | Макс. струм протягом 1 хв. | Вхідна напруга | Ціна, євро | Курс, грн./1 євро | Ціна, грн. |
| 0.18 кВт | 1.2 А | | 200-240 В | 243 | 48 | 11664 |
| 132F0002 | 0.37 кВт | 2.2 А | | 200-240 В | 260 | 48 | 12480 |
| 132F0003 | 0.75 кВт | 4.2 А | 6.3 А | 200-240 В | 298 | 48 | 14304 |
| 1.1 кВт | 6 А | 9.6 А | 200-240 В | | | |
| 132F0005 | 1.5 кВт | 6.8 А | 10.2 А | 200-240 В | 403 | 48 | 19344 |
| 132F0007 | 2.2 кВт | 9.6 А | 14.4 А | 200-240 В | 501 | 48 | 24048 |
|
Частотні перетворювачі Danfoss, серія Micro Drive FC51, кількість фаз на вході 3ф/380В
| |
| Модель (P/N) | номінальна потужність | Номінальний струм | Макс. струм протягом 1 хв. | Вхідна напруга | Ціна, євро | Курс, грн./1 євро | Ціна, грн. |
| 132F0017 | 0.37 кВт | 1.2 А | | 380-480 В | 268 | 48 | 12864 |
| 132F0018 | 0.75 кВт | 2.2 А | 3.3 А | 380-480 В | 283 | 48 | 13584 |
| 132F0020 | 1.5 кВт | 3.7 А | 5.6 А | 380-480 В | 332 | 48 | 15936 |
| 132F0022 | 2.2 кВт | 5.3 А | 8 А | 380-480 В | 413 | 48 | 19824 |
| 132F0024 | 3.0 кВт | 7.2 А | 10.8 А | 380-480 В | 467 | 48 | 22416 |
| 132F0026 | 4.0 кВт | 9 А | 13.5 А | 380-480 В | 509 | 48 | 24432 |
| 132F0028 | 5.5 кВт | 12 А | 18 А | 380-480 В | 592 | 48 | 28416 |
| 132F0030 | 7.5 кВт | 15.5 А | 23.2 А | 380-480 В | 673 | 48 | 32304 |
| 132F0058 | 11.0 кВт | 23 А | 34.5 А | 380-480 В | 1059 | 48 | 50832 |
| 132F0059 | 15.0 кВт | 31 А | 46.5 А | 380-480 В | 1222 | 48 | 58656 |
| 132F0060 | 18.5 кВт | 37 А | 55.5 А | 380-480 В | 1511 | 48 | 72528 |
| 132F0061 | 22.0 кВт | 43 А | 64.5 А | 380-480 В | 1774 | 48 | 85152 |
|
Дисплеї до частотних перетворювачів Danfoss
 |
| Дисплей Danfoss LCP-11 без потенціометра 132B0100 | Ціна, євро | Курс, грн./1 євро | Ціна, грн. |
| 50 | 48 | 2400 |
|
 |
| Дисплей Danfoss LCP-12 з потенціометром 132B0101 | Ціна, євро | Курс, грн./1 євро | Ціна, грн. |
| 50 | 48 | 2400 |
|
 |
| Комплект для виносного монтажу панелі 132B0102 | Ціна, євро | Курс, грн./1 євро | Ціна, грн. |
| 36 | 48 | 1728 |
|
РОЗРОБЛЯЄМО ТА ВИГОТОВЛЯЄМО ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ
|
|
|
|
|
| Разработано "Deep Vision" |