Украина, г.Киев, Тел. (044) 360-9484, 360-9373 Тел. (050) 331-5527, (050) 462-5677 |
   |
|
|
Творожное, сыродельное оборудование
Установка для прессования и охлаждения творога в мешочках УПТ
 |
| Наименование | УПТ |
| Производительность, кг/ч | 130 |
| Продолжительность, час | |
| -прессования | 1,5 |
| -охлаждения | 1,5 |
| Частота вращения барабана, об/мин | 3,6 |
| Температура, ° С | |
| -хладагента | -5…-8 |
| -творога после охлаждения | +14 |
| Установленная мощность, кВт | 1,1 |
| Габаритные размеры, мм | 3000х1500х1700 |
| Масса, кг | 800 |
|
Прессы для сыров Е8-ОПГ; Е8-ОПД для прессования сыров всех видов
 |
| Наименование | Е8-ОПГ | Е8-ОПД |
| Производительность, кг/смену | 250 | 125 |
| Количество устанавливаемых форм, шт | 24 | 12 |
| Число цилиндров, шт | 4 | 2 |
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0,6 | 0,6 |
| Расход сжатого воздуха, м3/ч | 0,25 | 0,15 |
| Габаритные размеры, мм | 2260х500х3120 | 1210х500х3120 |
| Масса, кг | 770 | 390 |
|
Парафинер полуавтоматический Г6-ОП4-А Для покрытия твердых сыров слоем парафина
 |
| Наименование | Г6-ОП4-А |
| Производительность, шт/ч | 300…400 |
| Вместимость ванны, м3 | 0,2 |
| Установленная мощность, кВт | 10,6 |
| Масса загружаемого парафина, кг | 130 |
| Предел рабочих температур, ° С | |
| -нижний | 80 |
| -верхний | 150 |
| Длительность рабочего цикла, сек | 12…18 |
| Габаритные размеры, мм | 1560х775х1400 |
| Масса, кг | 327 |
|
Ванны из нержавеющей стали ВК-1; ВК-2,5 для подогрева, сквашивания и охлаждения молока при производстве творога
 |
| Наименование | ВК-1 | ВК-2,5 |
| Рабочая вместимость, л | 1000 | 2500 |
| Температура нагревания, ° С | 45-60 | 45-60 |
| Теплоноситель | Пар, горячая вода | Пар, горячая вода |
| Холодоноситель | Вода +12° С | Вода +12° С |
| Давление пара, воды, МПа | 0,05 | 0,05 |
| Диаметр выпускного патрубка, мм | 125 | 125 |
| Габаритные размеры, мм | 2150х1100х918 | 3400х1450х1170 |
| Масса, кг | 480 | 720 |
|
Сыродельная ванна Д7-ОСА-1; В2-ОСВ-5 для производства твердых сыров
 |
| Наименование | Д7-ОСА-1 | В2-ОСВ-5 |
| Рабочая вместимость, л | 2500 | 5000 |
| Частота вращения мешалки, об/мин | 5,5/10,5/21 | 5,5/10,5/21 |
| Расход пара, кг/ч | 37,5 | 62,5 |
| Габаритные размеры, мм | 3940х1620х1900 | 6220х2200х2300 |
| Масса, кг | 1500 | 3600 |
|
Установка для посолки и формования сыра gри производстве сычужных сыров типа "Чеддер", "Косичка", "Сулугуни"
 |
| Производительность, кг/ч | До 300 |
| Масса головки сыра, кг | 0,2…5 |
| Установленная мощность, кВт | 1,6 |
| Расход пара, кг/ч | 150 |
| Давление пара, МПа | 0,07 |
| Габаритные размеры, мм | 2350х1100х1900 |
| Масса, кг | 327 |
|
|
|
|
| Разработано "Deep Vision" |
|