Украина, г.Киев, Тел. (044) 360-9484, 360-9373 Тел. (050) 331-5527, (050) 462-5677 |
   |
|
|
Охладители, подогреватели, пастеризаторы
Пастеризационные установки ПТУ-1М; ПТУ-3М для пастеризации молока, сливок и фруктовых соков в потоке
 |
| Наименование | ПТУ-1М | ПТУ-3М |
| Производительность, л/ч | 1000 | 3000 |
| Количество рабочих сеций | 1 | 1 |
| Температура, ° С | | |
| -начальная | 10 | 10 |
| -пастеризации | 85 | 85 |
| Расход пара, кг/ч | 140 | 390 |
| Расход горячей воды, м3/ч | 3 | 6 |
| Давление пара, МПа | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 |
| Габаритные размеры, мм | 1400х1150х1420 | 1400х1150х1420 |
| Масса, кг | 175 | 185 |
|
Пастеризационные установки ПТУ-5М; ПТУ-10М для пастеризации молока, сливок и фруктовых соков в потоке
 |
| Наименование | ПТУ-5М | ПТУ-10М |
| Производительность, л/ч | 5000 | 10000 |
| Количество рабочих сеций | 2 | 2 |
| Температура, ° С | | |
| -начальная | 10 | 10 |
| -пастеризации | 85-90 | 85-90 |
| Расход пара, кг/ч | 550 | 980 |
| Расход горячей воды, м3/ч | 10 | 20 |
| Площадь теплообмена, м2 | 4,5 | 9,0 |
| Давление пара, МПа | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 |
| Габаритные размеры, мм | 1400х1150х1700 | 1400х1200х1950 |
| Масса, кг | 375 | 450 |
|
Подогреватели трубчатые П8-ОАБ; П8-ОАГ для подогрева молока перед сепарированием
 |
| Наименование | П8-ОАБ | П8-ОАГ |
| Производительность, л/ч | 5000 | 10000 |
| Количество рабочих сеций | 1 | 1 |
| Температура, ° С | | |
| -начальная | 10 | 10 |
| -пастеризации | 50 | 50 |
| Расход пара, кг/ч | 340 | 550 |
| Расход горячей воды, м3/ч | 15 | 30 |
| Давление пара, МПа | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 |
| Габаритные размеры, мм | 1180х610х1200 | 1180х610х1200 |
| Масса, кг | 120 | 190 |
|
Подогреватели и пастеризаторы трубчатые для подогрева и пастеризации молока и др. пищевых жидких продуктов с автоматическим управлением по нагреву
 |
|
Наименование
|
Подогреватели
|
Пастеризаторы
|
|
Производительность, л/ч
|
1000 – 10000
|
1000 – 10000
|
|
Количество рабочих сеций
|
1-3
|
1-3
|
|
Температура, ° С
|
|
|
|
-начальная
|
10
|
10
|
|
-пастеризации
|
50
|
90
|
|
Расход пара, кг/ч
|
120 – 550
|
200 – 980
|
|
Расход горячей воды, м3/ч
|
15
|
30
|
|
Давление пара, Мпа
|
0,1-0,3
|
0,1-0,3
|
|
Габаритные размеры, мм
|
1180х610х1450
|
1180х610х1800
|
|
Масса, кг
|
140 – 400
|
200 – 550
|
|
Ванны для охлаждения и хранения молока объемом 630; 1000; 1500; 1800; 2000л с холодильным агрегатом
 |
| Наименование | ОВМ-630 | ОВМ-1000 | ОВМ-1500 | ОВМ-1800 | ОВМ-2000 |
| Рабочая вместимость, л | 630 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Установленная мощность, кВт | 3 | 3 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| Температура охлаждения, ° С | 6+/-2 | 6+/-2 | 6+/-2 | 6+/-2 | 6+/-2 |
| Холодопроизводи- тельность, ккал/ч | 3500 | 4500 | 14000 | 14000 | 14000 |
| Время охлаждения, ч | 3…4 | 3…4 | 3…4 | 3…4 | 3…4 |
| Габаритные размеры, мм | | | | | |
| -длина | 2100 | 2360 | 2600 | 2800 | 2800 |
| -ширина | 1100 | 1320 | 1520 | 1630 | 1800 |
| -высота | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Масса, кг | 480 | 620 | 710 | 800 | 890 |
|
Ванны теплообменные ВНС-300; ВНС-600 для нормализации сливок при производстве масла
 |
| Наименование | ВНС-300 | ВНС-600 |
| Рабочая вместимость, л | 300 | 600 |
| Температура нагревания, ° С | 60-90 | 60-90 |
| Холодоноситель | Вода | Вода |
| Расход пара, кг/ч | 60 | 80 |
| Давление пара, МПа | 0,07 | 0,07 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,75 | 1,1 |
| Габаритные размеры, мм | 1200х930х1500 | 1300х1110х1600 |
| Масса, кг | 235 | 340 |
|
Пластины для пластинчатых теплообменников (охладителей, нагревателей, пастеризаторов, рекуператоров, пастеризационно-охладительных установок)
- Пластина пищевая нержавеющая сталь AISI 316
- Площадь пластины 0,08м2; 0,14м2; 0,22м2; 0,31м2
- Размеры пластины
- Толщина пластины 0,5мм
- Рабочее давление до 10атм
- Резиновое уплотнение EPDM HT, температура до 150°С
Варианты теплообменников изготавливаемых из данной пластины:
подогреватели, пастеризаторы, охладители, рекуператоры,
пастеризационно-охладительные установки.
Для заказа теплообменника заполните ОПРОСНЫЙ
ЛИСТ
|
|
|
| Разработано "Deep Vision" |
|